АТОЛ КСО 3210
Доступные комплектации
| Артикул | Модификация | Цена | В корзину |
|---|---|---|---|
| 64382 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 135 500 ₽ | |
| 64667 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 141 500 ₽ | |
| 62723 | АТОЛ КСО 3210. Напольная стойка, черная. | 9 500 ₽ | |
| 64679 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 142 500 ₽ | |
| 64680 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi,с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 148 500 ₽ | |
| 61842 | АТОЛ КСО 3210. Напольная стойка | 9 500 ₽ | |
| 62729 | АТОЛ КСО 3210. Напольная стойка, черная. | 9 500 ₽ | |
| 65996 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 130 000 ₽ | |
| 66483 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 138 000 ₽ | |
| 66484 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, с ОС,Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 135 500 ₽ | |
| 66485 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi, с ОС,Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 145 500 ₽ | |
| 66946 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, образ ОС, Frontol, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 142 300 ₽ | |
| 66947 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", N100, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi,образ ОС, Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR, cam. | 148 600 ₽ | |
| 66965 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi,образ ОС,Frontol,Mindeo,Ind.,2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 130 000 ₽ | |
| 66966 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", J6412, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi,образ ОС,Frontol, Mindeo,Ind., 2хРозетка, Кр. ФР.,Кр. пин, MSR, cam | 138 000 ₽ | |
| 61863 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 чёрная (21,5", J6412, SSD, 4/128GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Кр. пин-пад, Кр. ФР. | По запросу | |
| 60533 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 (21,5", J6412, SSD, 4/128GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., Кр. пин-пад, Кр. ФР, Наст. ст. | По запросу | |
| 60811 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210 (21,5", J6412, SSD, 4/128GB), без Wi-Fi, Windows, Frontol, Mindeo, Ind., Кр. пин-пад, Кр. ФР, Наст. ст. | По запросу | |
| 64383 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", N100, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR | По запросу | |
| 64668 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", N100, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi, без ОС, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR | По запросу | |
| 64678 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", N100, SSD, 8/128GB), без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR | По запросу | |
| 64677 | Касса самообслуживания АТОЛ КСО 3210, бел. (21,5", N100, SSD, 8/256GB), без Wi-Fi, с ОС, Frontol, Mindeo, Ind., 2хРозетка, Кр. ФР., MSR | По запросу |
Комплектации не найдены. Попробуйте другой артикул или название.
Описание
АТОЛ КСО 3210 — касса самообслуживания для магазинов у дома, минимаркетов, заправок, ресторанов и кафе с небольшой площадью.
Несколько КСО можно объединить в компактный остров самообслуживания. Экономический эффект зависит от потока покупателей и организации работы.
Программное обеспечение
- Кассовое ПО Frontol с тарифом «Полный» и модуль Frontol Selfie
- Контроль работы с маркированными товарами
- Более 20 интегрированных систем лояльности
- Контроль возраста покупателя и времени продажи
- Панель администратора
(для работы Frontol Selfie требуется тарифная лицензия Frontol)
Функциональные возможности
Быстрое сканирование и отзывчивый интерфейс
Благодаря сканеру Mindeo FS-X4 покупатель сможет одним движением отсканировать штрихкод и за доли секунды получить на широком экране диагональю 21,5 дюйма всю необходимую информацию о товаре. Яркий Full-HD дисплей с технологией IPS позволит легко рассмотреть детали под любым углом зрения. Плавную работу всех процессов обеспечит производительный процессор Intel Celeron J6412.
Компактное расположение
Касса подходит для компактного острова самообслуживания. Ее можно установить на напольную или настольную стойку. Крепления позволят расположить периферийные устройства так, чтобы соблюдался баланс удобства для покупателя и экономии пространства.
Надежность работы
Промышленные компоненты рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Сенсорный мультитач-дисплей защищён закалённым стеклом.
Сигнальная подсветка
Лампа-индикатор с цветной LED-подсветкой поможет продавцу понять, что требуется его помощь, а покупателю — увидеть свободную кассу издалека.
Удобный доступ для технического обслуживания
Доступ к управляющим элементам предусмотрен с фронтальной панели. Блочная конструкция упрощает обслуживание и замену компонентов на месте.
Возможность установки кассы: напольная, настольная.
Характеристики
Общие сведения
- Торговая марка
- АТОЛ
Основные характеристики
- Процессор
- Intel Celeron J6412 2.0GHz
- Накопитель
- SSD 128GB / 256GB
- Оперативная память
- DDR4 4GB / 8GB
- Поддерживаемые операционные системы
- Windows / Linux
- Потребляемая мощность
- 45 Вт
- COM порты
- RS232 x 1
- USB порты
- USB x 4
- Вывод изображения
- VGA x 1
- Сетевой интерфейс
- 100/1000 Мбит/c x 1
- Аудио
- Динамики 3 Вт
- Диагональ и разрешение
- 21.5", 16:9 1920 x 1080
- Сенсорный дисплей
- Проекционный емкостной (10-point multi-touch)
- Габариты
- 318мм × 800мм × 345мм
- Вес
- 16,5кг
- Сканер
- Mindeo FS-X4 1D/2D коды
- Светосигнальный фонарь
- RGB LED Indicator
- Держатель
- для банковского терминала, для фискального принтера
- Гарантия
- 1 год





