15 декабря 2014
| Сканеры штрих-кодов: | |
| 2 | Сканер штрих-кода Mindeo MD2230AT+, подставка, USB |
| 3 | Сканер Opticon OPI 3601 2D imager USBHID (черный)+stand |
| 4 | Линейный лазерный сканер Voyager 1200g USB (серый) |
| 5 | Интерфейсный кабель RS-232 для Proton 7199 |
| 6 | Подставка для сканера Proton ICS-7100(жесткая) |
| 8 | Сканер штрих-кода Proton ICS-7190 USB Kit, image |
| 9 | Metrologic MS3580 KB Quantum (серый) |
| 10 | Кабель черный RS-232 DB9 Female для Xenon1900,Voyager1200/50 |
| 11 | Сканер штрих-кода Proton ICS-7199 USB Kit, image сканер 2D кодов |
| 12 | Сканер штрих-кода XL6000 USB 32bit (белый) |
| 13 | Сканер штрих-кода XL6000 USB 32bit(черный) |
| 14 | Сканер штрих-кода Symbol LS7708, кабель USB |
| Терминалы сбора данных: | |
| 16 | Полный комплект терминал сбора данных DT-X7M10R(акб ув.ем.,USB коммуникационная подставка, блок питания, кабель USB, силовой кабель к блоку питания) |
| 19 | Полный комплект терминал сбора данных Opticon H13 (терминал, аккумулятор, подставка) |
| 20 | Полный комплект терминал сбора данных Opticon H15 |
| 22 | Аккумулятор BTRY-MC31KAB02 увеличенной емкости 4800 mAh (для MC31XX, ТРЕБУЕТСЯ крышка отсека: для SS |
| 23 | Коммуникационная подставка HA-E60IO, для Casio DT-930, USB |
| Принтеры штрих-кода: | |
| 24 | Принтер этикеток Bixolon SLP-D220 (термопечать;203dpi; 2";152мм/сек;4MB/8MB;USB,RS232) |
| 25 | Принтер штрих-кода Godex G500, термотрансф, 203 dpi, 5 ips USB+RS232+Ethernet |
| 26 | Принтер этикеток Intermec PC23d (термопечать, 203 dpi, USB, USB-host) |
| 27 | Принтер штрих-кода PROTON DP-2205, термо |
| 28 | Принтер штрих-кода Zebra TLP 2824S Plus (203 dpi) (RS232, USB) |
| 29 | Печатающая головка для Zebra S4M (300 dpi) |
| 31 | Печатающая головка для Zebra TLP 2824 |
| 32 | Принтер ш/к TSC TTP-225, TT, 203 dpi, 5 ips, слот MicroSD, RS-232/USB, белый/черный |
| 33 | Принтер этикеток Bixolon SLP-DX420 RS 232, USB, 203 dpi ,4МВflash/8MB |
| Фискальные регистраторы, АСПД, автономные кассы: | |
| 34 | ККТ "FPrint-88К" версия 01. ЭКЛЗ. RS+USB. Фискальный регистратор |
| 35 | ККТ "FPrint-88К" версия 01. Черный. ЭКЛЗ. RS+USB. Фискальный регистратор |
| 36 | Терминал "БАСТИОН 11" |
| 37 | ККМ "ФЕЛИКС-02К" версия 01 с ЭКЛЗ. Фискальный регистратор. |
| 38 | ККМ "ФЕЛИКС-Р К" версия 01 с ЭКЛЗ. RS232. Фискальный регистратор. |
| 40 | ККМ ЭКР 2102K без ЭКЛЗ |
| 42 | Принтер документов FPrint-11 для ЕНВД. Черный. RS+USB+Bluetooth |
| Мониторы: | |
| 44 | POS-монитор 12.1" Posiflex LM-6112A-B черный |
| 45 | POS-монитор 8" Posiflex LM-2008E, пластиковая подставка |
| 46 | POS-монитор 8" Posiflex LM-2008B черный, пластиковая подставка (16394/19887) |
| 47 | Монитор LCD 12" OL-1201, сенсорный(USB), черный, + подставка |
| Чековые принтеры: | |
| 49 | Плата RS для принтеров SRP-275/SRP-500 |
| 52 | Чековый принтер Posiflex Aura-8800R-WT (USB, RS, белый) с БП |
| 53 | Чековый принтер Posiflex Aura-8800U-WT (USB, белый) с БП |
| 54 | Чековый принтер Posiflex Aura-9000U-B (USB, черный) с БП |
| 55 | Зуммер для принтеров Posiflex KZ-200 |
| POS-Компьютеры и POS-системы: | |
| 56 | POS-терминал EasyPOS lite белый, без ФР, Frontol CE, монитор 7", ДП, MSR |
| 57 | POS-компьютер Posiflex PB-3600-B черный, VIA Nano 1.6 GHz, 16 GB SSD, 1 GB DDR3, Windows POSReady 2009 |
| 58 | POS-компьютер Posiflex TX-3100S-E черный, IntelPinView DualCore 1.8 GHz, 320GB HDD, 1GB RAM, без ОС |
| 59 | POS-компьютер Posiflex TX-4200 белый, Intel Cedar View D2550 1.86GHz, 320 GB HDD, 1 GB DDR3 RAM, без ОС |
| 60 | POS-компьютер Posiflex TX-4200 черный, Intel Cedar View D2550 1.86GHz, 320 GB HDD, 1 GB DDR3 RAM, Windows POSReady 7 |
| 61 | Планшет Samsung GALAXY TAB 3 Lite 7 |
| 62 | Решение "Свой Магазин" (FPrint-11ПТК+сканер) |
| Дисплеи покупателя: | |
| 65 | Дисплей покупателя Posiflex PD-2602B черный для Jiva/KS, RS232 |
| 66 | Дисплей покупателя GIGATEK DSP840UD, черный, интерфейс USB |
| 67 | Дисплей покупателя Posiflex PD-320U 2*20 симв. для PC, USB |
| Программируемы клавиатуры: | |
| 68 | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6800U-B,USB, черная |
| 69 | Клавиатура POSUA LPOS-128-Mхх, без ридера |
| 70 | Программируемая клавиатура Posiflex KB-4000U-B, черная |
| 71 | Программируемая клавиатура Posiflex КВ-6600U, 84кл., USB, белая |
| 72 | Программируемая клавиатура Posiflex KB-6600U c ридером магнитных карт на 1-3 дорожки, шт |
| Ридеры магнитных карт: | |
| 73 | Блок питания к ридерам Cipher |
| 74 | Кабель интерфейсный RS232 к считывателям 1023 |
| 75 | Ридер Cipher 1023-123, щелевой, универс. декодер (1&2&3-я дор), БЕЗ кабеля |
| 76 | Энкодер магнитных карт 1036-3HL (MSR206U), HiCo&LoCo на 3 дорожки, RS232+USB |
| 77 | Ридер магнитных карт Posiflex MR-2100K-3 на 1-3 дорожки,KB |
| 78 | Ридер магнитных карт Posiflex MR-2106R-3-B на 1-3 дорожки, RS-232 |
| Весовое оборудование: | |
| 79 | Порт TCP-IP к весам Cas LP |
| 80 | Весы Mettler Toledo 8442-3600 (Tiger P) |
| 81 | Весы Электронные Медицинские ВЭМ-150.А3(поверка закончилась) |
| 82 | Весы электронные счетные МК-6.2-C21 |
| 83 | Весы электронные - МЕРА ПВм 3/6-Т с модулем USB(поверка закончилась) |
| 84 | Весы торговые CAS AP-1 (15M) |
| 86 | Весы торговые CAS AР-1 (15EX) |
| 87 | Весы торговые CAS ER JR-15CBU |
| Банковское оборудование: | |
| 88 | Инфракрасный детектор Cassida 2220 |
| 89 | Инфракрасный детектор Cassida 2300 |
| 90 | Инфракрасный детектор Cassida D6000 |
| 91 | Детектор валют DIPIX DDM 100 |
| 93 | Детектор валют MERCURY D-46 KATANA, ИК, TFT 5,8" |
| 94 | Детектор валют PRO-4 P |
| 96 | Счетчик банкнот Cassida 8000 UV |
| Счетчик банкнот Cassida 6650 UV/MG | |
| 97 | Счетчик банкнот Cassida ADVANTEC 75 SD/UV/MG/IR |
| 98 | Счетчик банкнот Cassida Tiger UV |
| 99 | Счетчик банкнот UNION Century Pro |
| 100 | Дополнительный лоток к Cassida C-300 |
| 101 | Пакеты для вакуумной упаковки( 1000шт в упак.), 20 |
| 102 | АТОЛ. Детектор (инфракрасный детектор банкнот), А-11W Универсальный, Белый, шт |
| Программное обеспечение: | |
| 103 | ПП "Айтида Retail: Малый бизнес" v.2 |
| 104 | ПП "Модуль консолидации данных для Айтида Retail: Магазин у дома" v.2 |
| 105 | Комплект ПО: Айтида Магазин у Дома + Frontol ОПТИМ |
| 106 | АТОЛ: Драйвер торгового оборудования v.6.x однопользовательская USB (ключ) |
| 107 | ПО Goods, Модуль «Подбор заказа» |
| Расходные материалы: | |
| 108 | Лента красящая 57 мм х 74 м, Resin, OUT(втулка 57) |
| 109 | Красящая лента Resin R500 черная (black), 45mm x 74M, OUT F045074ROR500-TLP2844 |
| 110 | Красящая лента Rexy F8736 resin 56mm*74m, 0.5' out, для текстиля |
| 111 | Этикетка 47*25 п/глянец 900 шт/рул. |
| 112 | Лента красящая 108мм*74,Resin,out |
| 113 | Этикетка 75*53(500шт.), усил.клей. Полуглянец. |
| 114 | Этикетка 58*30 п/глянец (900шт.) цвет голубой, усиленный клей |
| 115 | Этикетка 58*30 п/глянец (900шт.) цвет желтый, усиленный клей |
| 116 | Этикетка 58*30 п/глянец (900шт.) цвет оранжевый, усиленный клей |
| 117 | Красящая лента Resin R500 черная (black), 57mm x 74M,OUT (TLP2824) |
| 118 | Этикетка полипропилен, усил. клей 58*40 п/п 1000шт/рул. |
| Прочее: | |
| 120 | Прошивочно-переплетный комплекс 168+лоток |
| 121 | Коммутатор для зарядки мобильных терминалов IWL220 GPRS в автомобиле |
| 122 | Стойка фронтального решения |
| 123 | Кронштейн крепления монитора LM-2110 |
| 124 | Настенный крепеж WB-6812 для KS-6812/KS-2010/TM/LM-2008 |
| 125 | Полка крепления 3'' принтера |
| 126 | Денежный ящик Flip-top Posiflex CR-2210B черный |
| 127 | Нитки для ППК-М168, 70 метров |
Просмотров 3629